RITSCHEL24
15926 Luckau OT Cahnsdorf
Cahnsdorf 128: Büro
Cahnsdorf 141/142: Firmenhof
Telefon: 03544 / 55772-77
Telefax: 03544 / 55772-88
Email: info@ritschel24.de
Web: www.ritschel24.de
Referenzen Pflasterbau
Vollsortimenter & SB-Märkte
ALDI-Markt | Bln.Lichtenberg | Storkower Str. | 3.000 m² | 2005 |
ALDI-Markt | Marzahn | Allee der Kosmonauten | 2.900 m² | 2006 |
ALDI-Markt | Pankow | Dietzgenstraße | 2007 | |
ALDI-Markt | Luckau | Berliner Str. | 3.800 m² | 2005 |
ALDI-Markt | Frankfurt Oder | August-Bebel-Str. | 4.400 m² | 2005 |
Kaufland | Bln. Spandau | 2013 | ||
Kaufland | Bln. Lichterfelde | Goerzallee | 6.500 m² | 2011 |
LIDL-Markt | Biesenthal | Bahnhofstraße | 3.200 m² | 2006 |
LIDL-Markt | Hellersdorf | Mark-Twain-Str. | 2.300 m² | 2007 |
LIDL-Markt | Luckau | Südpromenade | 4.000 m² | 2008 |
LIDL-Markt | Wedding | Reinickendorfer Str. | 3.900 m² | 2009 |
LIDL-Markt | Seelow | Diedersdorfer Str. | 2.600 m² | 2008 |
NETTO-Markt | Berlin | Glienicker Weg | 3.800 m² | 2008 |
NETTO-Markt | Woltersdorf | Vogelsdorfer Str. | 2.900 m² | 2009 |
NETTO-Markt | Eisenhüttenstadt | Fürstenberger Str. | 2.800 m² | 2009 |
NETTO-Markt | Bln.-Blankenburg | Bahnhofstraße | 2.500 m² | 2010 |
NETTO-Markt | Liebenwalde | Hammerallee | 2.300 m² | 2010 |
NETTO-Markt | Storkow | Burgstraße | 2.700 m² | 2010 |
NETTO-Markt | Jessen | Rosa-Luxenburg-Str. | 3.100 m² | 2010 |
NETTO-Markt | Jeßnitz | vor dem Halleschen Tor | 2.900 m² | 2011 |
NETTO-Markt | Fürstenwalde | 2.000 m² | 2012 | |
PENNY-Markt | Marienfelde | Malteser Str. | 3.000 m² | 2008 |
PENNY-Markt | Greifswald | Lomonossowstraße | 3.800 m² | 2009 |
PLUS-Markt | Mettmann | Blumenstraße | 3.200 m² | 2008 |
Reichelt-Markt | Berlin | Mecklenburgische Str. | 2010 | |
REWE-Markt | Leegebruch | Eichenallee | 4.200 m² | 2007 |
REWE-Markt | Beeskow | Ringstraße | 4.100 m² | 2009 |
Verbraucherzentrum Hoppegarten | 3.500 m² | 2011 |
Logistikcenter
Logistikhalle Charlottenburg | Bln. | Gaußstraße | 6.700 m² | 2006 |
DHL Logistikcentrum Pyramidenring | Bln. Marzahn | 9.800 m² | 2012 | |
Bertschi AG | Chemielogistiker | Justus-von-Liebig-Str. Schwarzheide | 11.700 m² | 2011 |
Gaslogistik Seefeld | E.B. Trans | Gewerbestr. Seefeld-Löhme | 10.500 m² | 2011 |
Harrybrot-Logistikcentrum | Lübeck | Hutmacherring | 5.300 m² | 2006 |
Bofrost-Logistikcentrum | Kassel | Rudolf-Diesel-Str. | 2.200 m² | 2005 |
Bofrost-Logistikcentrum | Suhl | Sommerbergstraße | 2.500 m² | 2005 |
Gewerbestandorte
IKEA-Einrichtungshaus | Berlin-Tempelhof1 BA20 | 6.000 m² | ||
IKEA-Einrichtungshaus | BlnTempelhof. BAErw. | 1.800 m² | 2012 | |
Möbel-Kraft Einrichtungshaus | Berlin-Tempelhof | 10.500 m² | 2007 | |
Boulevard Einkaufscenter | Schlossstraße Berlin | 2.500 m² | 2012 | |
Tropical Island | Brand | 7.000 m² | 2007 | |
Biomalz | Teltow | Isterstraße | 2.300 m² | 2009 |
VW-Wolfsburg | Baunathal | Wirtschaftsfläche | 5.900 m² | 2005 |
VW-Trateport Berlin | Wildau | 4.200 m² | ||
VW-Ausbildungszentrum | Großbeehren | 2012 | ||
Ford-Autohaus | Dahme | 1.300 m² | 2010 | |
VisteonDeutschlandGmbH | Teltow | 9.700 m² | 2004 | |
Vestas Hallenneubau für V112 | Lauchhammer | John-Schehr-Str. | 6.500 m² | 2011 |
Pflanzen-Kölle | Wildaub.Berlin | 6.000 m² | ||
BHGLuckau | Baustoffhandel | Am Damm | 2.600 m² | 2011 |
Wacker | Genshagen | Seestraße | 1.100 m² | 2006 |
Gerken-Arbeitsbühnenvermieter | Spandau | Boltonstraße | 1.500 m² | 2009 |
Gerken-Arbeitsbühnenvermieter | Spandau | Boltonstraße | 2.300 m² | 2010 |
Gardemann-Arbeitsbühnenverm. | KöpenickerStr.Bln. | 5.500 m² | 2012 | |
PUK-Werke | Berlin | Nobelstraße | 2.500 m² | 2008 2009 2010 |
Deutsche Kahneisengesellschaft | Trebbin06/07/08/09/10/11 | |||
GermanCrystalDöbern | Ringstr.26 | 3.500 m² | 2011 | |
Germania | Europas größtes Kavialager | Germaniastr. Tempelhof | 1.200 m² | 2011 |
Stop+Go | Berlin | Nahmitzer Damm | 1.600 m² | 2008 |
Ämter, Congresscenter, öffentliche Plätze/Gebäude
Bundesumweltamt in Dessau | Wasserge. Wegedeckemittels Spezialfertiger | |||
Deutsche–Wetter-Dienst | Lindenberg | 4.600 m² | ||
Polizei-Standort | Hannover | Hanomagstraße | 1.200 m² | 2012 |
Polizei-Ausbildungslager Oranienburg1.BA | Bernauer Straße | 8.600 m² | 2006 | |
S21 Trogbauwerk Rettungsplatz Bln.Hbf. | 2.500 m² | 2012 | ||
BCCBerlinerCongress-Center | Berlin | Vorplatz mit großvormatigen Platten | 1.300 m² | 2007 |
ICC Internationales Congresszentrum | Berlin | Vorplatz | 2004 | |
ICC Internationales Congresszentrum | Berlin | Parkfläche | ||
AmerikanischerPlatz | Berlin | Platz der US-Berlin-Brigade | 1.800 m² | 2009 |
Parkanlage Bln.Hasenheide | Berlin | 3.800 m² | 2006 | |
Philharmonie Berlin | Herbert-von-Karajan-Str.1 | 2009 | ||
Oberstufenzentrum Weißensee | Berlin | Gustav-Adolf-Str. | 5.300 m² | 2008 |
Carl-Zeiss-Oberschule | Bln.Lichtenrade | Barnetstr. | 8.900 m² | 2006 |